טבלת מידות חולצת "טוקיו":
גודל | רוחב חזה (ס"מ) | אורך גוף (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
S | 47 | 67 | 42 | 20 |
M | 50 | 70 | 44 | 20 |
L | 53 | 73 | 48 | 20 |
XL | 56 | 75 | 50 | 20 |
XXL | 58.5 | 77 | 52 | 21 |
XXXL | 61 | 79 | 56 | 21 |
טבלת מידות מכנסי פשתן קצרים לגבר:
גודל | היקף מותן (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) | ירך (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 68–86 | 52 | 100 |
M | 72–90 | 53 | 104 |
L | 76–94 | 54 | 108 |
XL | 80–98 | 55 | 112 |
2XL | 84–102 | 57 | 116 |
3XL | 88–106 | 58 | 120 |
טבלת מידות חולצת "ריי":
גודל | רוחב חזה (ס"מ) | אורך גוף (ס"מ) | רוחב כתף (ס"מ) |
---|---|---|---|
XS | 98 | 67 | 44 |
S | 102 | 69 | 46 |
M | 106 | 70 | 48 |
L | 110 | 72 | 50 |
XL | 114 | 74 | 51 |
XXL | 118 | 76 | 52 |
טבלת מידות חולצת "זאוס":
גודל | אורך גוף (ס"מ) | רוחב חזה (ס"מ) | כתף צלב (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
S | 67 | 96 | 44 | 19 |
M | 69 | 100 | 46 | 20 |
L | 71 | 106 | 48 | 20 |
XL | 73 | 112 | 50 | 21 |
2XL | 75 | 118 | 52 | 21 |
3XL | 77 | 124 | 54 | 23 |
4XL | 79 | 130 | 56 | 23 |
טבלת מידות חליפת "פאלמו":
גודל | רוחב חזה | רוחב כתף | אורך שרוול | רוחב מותניים | רוחב ירך | רגל |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 108 | 48 | 31 | 70 | 103 | 29 |
M | 113 | 50 | 32 | 74 | 107 | 30 |
L | 118 | 52 | 33 | 78 | 111 | 31 |
XL | 123 | 54 | 34 | 82 | 115 | 32 |
XXL | 128 | 56 | 35 | 84 | 119 | 33 |
XXXL | 133 | 58 | 36 | 88 | 123 | 34 |
טבלת מידות חולצת "פאנטום":
גודל | רוחב חזה (ס"מ) | אורך גוף (ס"מ) | כתף צלב (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
S | 47 | 67 | 42 | 20 |
M | 50 | 70 | 44 | 20 |
L | 53 | 73 | 48 | 20 |
XL | 56 | 75 | 50 | 20 |
XXL | 58.5 | 77 | 52 | 21 |
XXXL | 61 | 79 | 56 | 21 |
טבלת מידות מכנסי פשתן ארוכים לגבר:
גודל | רוחב ירך (ס"מ) | רוחב מותניים (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 116 | 72 | 100 |
M | 120 | 76 | 102 |
L | 124 | 80 | 104 |
XL | 128 | 84 | 106 |
2XL | 132 | 88 | 108 |
3XL | 136 | 92 | 110 |
טבלת מידות חליפת "קינגסלי" לגבר:
גודל | רוחב ירך (ס"מ) | רוחב מותניים (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 116 | 72 | 100 |
M | 120 | 76 | 102 |
L | 124 | 80 | 104 |
XL | 128 | 84 | 106 |
2XL | 132 | 88 | 108 |
3XL | 136 | 92 | 110 |
טבלת מידות מכנסי "סאמר ליין":
מידה | היקף מותניים (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) |
---|---|---|
S | 66 | 102 |
M | 70 | 103 |
L | 74 | 104 |
XL | 78 | 105 |
XXL | 82 | 106 |
טבלת מידות מכנסי פשתן קצרים לנשים:
גודל | מידת המותניים (ס"מ) | מידת אגן הירכיים (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 22.83 | 34.65 | 23.62 |
M | 23.62 | 35.43 | 25.20 |
L | 24.41 | 37.40 | 25.98 |
XL | 25.20 | 39.37 | 26.77 |
טבלת מידות שמלת "זואי":
גודל | רוחב חזה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | אורך גוף (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 90 | 21 | 89 |
M | 94 | 22 | 90 |
L | 100 | 23 | 91 |
XL | 106 | 24 | 92 |
XXL | 112 | 25 | 93 |
טבלת מידות חולצת "אווה":
גודל | כתף צלב (ס"מ) | רוחב חזה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | אורך גוף (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 100 | 54 | 63 |
M | 53.5 | 104 | 55 | 64 |
L | 54 | 108 | 56 | 65 |
XL | 54.5 | 112 | 57 | 66 |
טבלת מידות חולצת "בלה":
גודל | מידת חזה (ס"מ) | אורך (ס"מ) | רוחב כתף (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 66 | 45 | 20 |
M | 100 | 68 | 47 | 20 |
L | 104 | 70 | 49 | 21 |
טבלת מידות חליפת "לורן":
גודל | היקף חזה (ס"מ) | רוחב כתף (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 106 | 55 | 50 | 72 | 64 | 102 | 95 |
M | 110 | 56 | 51 | 73 | 68 | 106 | 96 |
L | 114 | 57 | 52 | 74 | 72 | 110 | 97 |
טבלת מידות שמלת חוף "לונה":
מידה | היקף חזה (ס"מ) | אורך שמלה (ס"מ) |
---|---|---|
S | 88 | 114 |
M | 92 | 116 |
L | 96 | 118 |
XL | 100 | 120 |
טבלת מידות סט "מונרו":
גודל | חזה (ס"מ) | כתפיים (ס"מ) | שרוול (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | מותניים (ס"מ) | ירכיים (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 49 | 20 | 68 | 58–88 | 96 | 38 |
M | 104 | 51 | 21 | 70 | 62–92 | 100 | 39 |
L | 108 | 53 | 22 | 72 | 66–96 | 104 | 40 |
XL | 112 | 55 | 23 | 74 | 70–100 | 108 | 41 |
טבלת מידות חולצת "מיילו":
מידה | חזה (ס"מ) | כתפיים (ס"מ) | שרוול (ס"מ) | אורך (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 45 | 20 | 68 |
M | 102 | 47 | 21 | 70 |
L | 106 | 49 | 22 | 72 |
XL | 110 | 51 | 23 | 74 |
טבלת מידות חליפת "סקיי":
גודל | חזה (ס"מ) | כתפיים (ס"מ) | שרוול (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | מותניים (ס"מ) | ירכיים (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 106 | 55 | 50 | 72 | 64 | 102 | 95 |
M | 110 | 56 | 51 | 73 | 68 | 106 | 96 |
L | 114 | 57 | 52 | 74 | 72 | 110 | 97 |